
14:25, 4 березня 2020 р.
Надійне джерело
Супермаркет чи ринок: де найдешевші овочі та фрукти?
У повітрі, серці, душі впевненно оселилася весна, яка вимагає від нашого організму побільше вітамінів. А велика кількість вітамінів де ховається? Правильно, у фруктах і овочах. А якщо взяти до уваги, що розпочався Великий піст, то для тих, хто його дотримується, овочі і фрукти - основні продукти харчування.
Редакція "04597" впродовж певного періоду досліджувала ціни на продукти у супермаркетах та на ринку. Де ж дешевше? Ми дійшли до висновку, що хто хоче той завжди знаходить. Немає однієї найдешевшої "точки". Але якщо у вас в запасі багато часу, то ви запросто зможете знайти дешево і сердито.
Назва продукту | Еко маркет | АТБ | Ашан | Ірпінський ринок |
Апельсини | 22,99 грн/кг | 22,99 грн/кг | 22,90 грн/кг | 25 грн/кг |
Баклажани | - | - | 72,90 грн/кг | 80 грн/кг |
Банани | 28,90 грн/кг | 29,99 грн/кг | 28,90 грн/кг | 25 грн/кг |
Буряк | 10,90 грн/кг | 4,49 грн/кг | 5,90 грн/кг | 6,50 грн/кг |
Гранат | 48,99 грн/кг | 63,99 грн/кг | 46,50 грн/кг | 65 грн/кг |
Грейпфрукт | 26,90 грн/кг | 23,99 грн/кг | 27,50 грн/кг | 45 грн/кг |
Гриби | 53 грн/кг | 50 грн/кг | 50,90 грн/кг | 50 грн/кг |
Імбир | 110 грн/кг | 119 грн/кг | 80 грн/кг | 110 грн/кг |
Капуста | 5,29 грн/кг | 3,95 грн/кг | 4,70 грн/кг | 5 грн/кг |
Картопля | 14,90 грн/кг | 14,59 грн/кг | 10,40 грн/кг | 15 грн\кг |
Ківі | 41.99 грн/кг | 31.99 грн/кг | 44,50 грн/кг | 45 грн/кг |
Лимона | 47.99 грн/кг | 46.90 грн/кг | 47,90 грн/кг | 60 грн/кг |
Цибуля | 14,99 грн/кг | 19,15 грн/кг | 10,30 грн/кг | 15 грн/кг |
Морква вагова | 4,90 грн/кг | 3,65 грн/кг | 5,70 грн/кг | 8 грн/кг |
Огірки | 65,90 грн/кг | 69,95 грн/кг | 64,50 грн/кг | 65 грн/кг |
Перець | 79,99 грн/кг | 79,20 грн/кг | 85 грн/кг | 85 грн/кг |
Петрушка | 7,90 грн/шт | 6.99 грн/шт | 6,50 грн/шт | 7.50 грн/шт |
Помідори | 45,99 грн/кг | 46,99 грн/шт | 44 грн/кг | 65 грн/кг |
Кріп | 8 грн/шт | 6,90 грн/шт | 6,50 грн/шт | 8 грн/шт |
Часник | 12,99 грн | 9,99 грн | 10,90 грн | 88 грн/кг |
Яблука голден | 32,99 грн/кг | 19,99 грн/кг | 24,12 грн/кг | 35 грн/кг |
Яблука сезонні | 22,99 грн/кг | 12,95 грн/кг | 22,50 грн/кг | 20 грн/кг |
Авокадо | 19,99 грн/шт. | 14,40 грн/шт. | 20,50 грн/шт. | 30 грн/шт. |
Мандарин | 24,99 грн/кг | 29,99 грн/кг | 26,50 грн/кг | 30 грн/кг |
Капуста пекінська | 12,77 грн/кг | 11,90 грн/кг | 17,90 грн/кг | 20 грн/кг |

Цей моніторинг не має на меті ні реклами, ні антиреклами торговельних мереж. Аціни на товари змінюються швидко і непередбачувано, навіть упродовж одного дня. Ми вказали середню ціну.
А "золото" в нашому порівнянні отримує супермаркет, хоч і на базарі можна "поторгуватися" і зменшити ціну також.
Підписуйтесь на нас у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та YouTube, щоб не пропустити цікавих та актуальних новин Ірпеня та регіону!
Читайте також: Огляд кафе і ресторанів Ірпеня: де найдешевші бізнес-ланчі
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:50
6 лютого
11:40
6 лютого
Світова зірка виступить в столиці
Новини компаній
17:00
4 лютого
ТОП новини
Оголошення
13:42, 4 лютого
3
13:25, 27 січня
12:48, 29 січня
8
19:47, 29 січня
01:33, 30 січня
live comments feed...