Адреса: вулиця Полтавська 31М
Тел. 0507512881
Прайс-лист на послуги шиномонтажу
Радіус | Зняття/установка грн | Монтаж/демонтаж грн | Балансування грн | Комплекс за 1 колесо грн | Комплекс за 4 колеса грн | Чистка диска |
13 | 15 | 25 | 25 | 65 | 260 | 15 |
14 | 20 | 25 | 25 | 70 | 280 | 15 |
15 | 20 | 25 | 30 | 75 | 300 | 15 |
16 | 20 | 30 | 30 | 80 | 320 | 15 |
17 | 20 | 30 | 30 | 80 | 320 | 15 |
18 | 25 | 30 | 30 | 85 | 340 | 15 |
19 | 25 | 35 | 35 | 95 | 380 | 15 |
20 | 25 | 35 | 35 | 95 | 380 | 15 |
21 | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | 15 |
Джип:
Радіус | Зняття/установка грн | Монтаж/демонтаж грн | Балансування грн | Комплекс за 1 колесо грн | Комплекс за 4 колеса грн | Чистка диска |
15 | 20 | 30 | 30 | 80 | 320 | 15 |
16 | 30 | 30 | 30 | 90 | 360 | 15 |
17 | 30 | 35 | 30 | 95 | 380 | 15 |
18 | 30 | 35 | 30 | 95 | 380 | 15 |
19 | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | 15 |
20 | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | 15 |
21 | 35 | 35 | 35 | 105 | 420 | 15 |
Бус:
Радіус | Зняття/установка грн | Монтаж/демонтаж грн | Балансування грн | Комплекс за 1 колесо грн | Комплекс за 4 колеса грн | Чистка диска |
14 | 20 | 30 | 30 | 80 | 320 | 15 |
15 | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | 15 |
16 | 30 | 35 | 35 | 100 | 400 | 15 |
17 | 30 | 40 | 35 | 105 | 420 | 15 |
18 | 30 | 40 | 35 | 105 | 420 | 15 |
19 | 30 | 40 | 35 | 105 | 420 | 15 |
20 | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 | 15 |
21 | 40 | 40 | 40 | 120 | 480 | 15 |
Додаткові послуги:
Пластир TL125 | Пластир ПЛ 120 | Пластир ПЛ 110 | Латка УП 4,5 | Латка УП 3 | Латка камерна № 1 | Латка камерна № 2 | Клеючий груз 1-Лента | Пакети для коліс 1-шт. | Вентель | |
280 | 200 | 150 | 40 | 35 | 15 | 20 | 15 20 | 10 | 15 20 | |
Таврія 1 кол. 65 грн х 4 = 260 грн
Камера | R | Рихтування, грн | Рихтування, грн |
160 | 13 | 50 | 100 |
190 | 14 | 60 | 120 |
230 | 15 | 70 | 150 |
280 | 16 | 70 | 150 |
17 | 75 | 170 | |
18 | 80 | 200 | |
19 | 80 | 200 | |
20 | 90 | 230 | |
21 | 100 | 250 |
Низький профіль +15%
Резина С +15%
Runflat +15%