Адреса: Вулиця Соборна 1/6
Тел. 0635167827
Пайс-лист на послуги шиномантажу
Легкові автомобілі:
Радіус диску легкові | Зняття/установка | Шиномонтаж | Балансування | Вартість 1 колеса | Сума | Можливе використання матеріалів, грн + |
Таврія | 25 | 25 | 30 | 80 | 320 | -Установка: Вантаж (5-35)-10 грн Вантаж (40-60)-20 грн Вентиль хром -25 грн Вентиль чорний-20 грн Вентиль збірний-45 грн |
13ж | 20 | 25 | 25 | 70 | 280 | |
13л | 20 | 25 | 30 | 75 | 300 | |
14ж | 20 | 25 | 30 | 75 | 300 | |
14л | 20 | 25 | 35 | 80 | 320 | |
15ж | 20 | 25 | 35 | 80 | 320 | |
15л | 20 | 25 | 40 | 85 | 340 | |
16ж | 20 | 30 | 35 | 85 | 340 | |
16л | 20 | 30 | 40 | 90 | 360 | |
17ж | 20 | 35 | 40 | 95 | 380 | |
17л | 20 | 40 | 40 | 100 | 400 | |
18л | 20 | 40 | 45 | 105 | 420 | |
19л | 25 | 45 | 45 | 115 | 460 | |
20л | 25 | 50 | 50 | 125 | 500 | |
21л | 25 | 55 | 50 | 130 | 520 | |
22л | 30 | 60 | 55 | 145 | 580 | |
23л | 30 | 65 | 60 | 155 | 620 | |
24л | 35 | 70 | 65 | 170 | 680 | |
Якщо профіль резини 50 і менше або RunFlat, то до вартості монтажу додається 30 грн/1 колесо | ||||||
Бортування коліс із датчиком тиску +25 грн/1 колесо | ||||||
Колесо з камерою +20% |
Газель/ Мінівен:
Радіус диску легкові | Зняття/установка | Шиномонтаж | Балансування | Вартість 1 колеса | Сума 4 коліс | Можливе використання матеріалів, грн + |
R-13ж | 25 | 30 | 30 | 85 | 340 | -Установка: Вантаж 5-15; Вентиль хром -25 грн Вентиль чорний-20 грн Вентиль збірний-45 грн |
R-13л | 25 | 30 | 35 | 90 | 360 | |
R-14ж | 25 | 30 | 35 | 90 | 360 | |
14л | 25 | 30 | 40 | 95 | 380 | |
R-15ж | 25 | 30 | 35 | 90 | 360 | |
R-15л | 25 | 30 | 40 | 95 | 380 | |
R-16ж | 25 | 35 | 40 | 100 | 400 | |
R-16л | 25 | 35 | 45 | 105 | 420 | |
R-17ж | 25 | 35 | 50 | 110 | 440 | |
R-17л | 25 | 40 | 50 | 115 | 460 | |
Колесо з камерою +20% |
Позашляховик:
Радіус диску легкові | Зняття/установка | Шиномонтаж | Балансування | Вартість 1 колеса | Сума 4 коліс | Можливе використання матеріалів, грн + |
R-15ж | 30 | 35 | 35 | 100 | 320 | |
R-15л | 30 | 35 | 40 | 105 | 340 | |
R-16ж | 30 | 35 | 45 | 110 | 340 | -Установка: Вантаж (5-35)-10 грн Вантаж (40-60)-20 грн Вентиль хром -25 грн Вентиль чорний-20 грн Вентиль збірний-45 грн |
R-16л | 30 | 35 | 50 | 115 | 360 | |
R-17ж | 30 | 35 | 50 | 115 | 380 | |
R-17л | 30 | 40 | 50 | 120 | 400 | |
R-18л | 30 | 40 | 55 | 125 | 420 | |
R-19л | 35 | 40 | 55 | 130 | 460 | |
R-20л | 35 | 45 | 65 | 145 | 500 | |
R-21л | 35 | 50 | 70 | 155 | 520 | |
R-22л | 35 | 60 | 70 | 160 | 580 | |
R-23л | 40 | 30 | 80 | 175 | 620 | |
R-24л | 45 | 60 | 90 | 195 | 680 | |
Клас «С» | 20 | 30 | 30 | 80 | Від 320 | |
Мотоцикл | 50 | 60 | 75 | 185 | ||
Якщо профіль резини 50 і менше або RunFlat, то до вартості монтажу додається 30 грн/1 колесо | ||||||
Бортування коліс із датчиком тиску +25 грн/1 колесо | ||||||
Колесо з камерою +20% |
Прокат і ремонт дисків
Радіус диску | Металевий | Легкоплавний |
R-13 (Таврія) | Від 85 | Від 130 |
R-13 | Від 75 | Від 120 |
R-14 | Від 95 | Від 140 |
R-15 | Від 105 | Від 190 |
R-16 | Від 110 | Від 210 |
R-17 | Від 115 | Від 240 |
R-18 | Від 125 | Від 270 |
R-19 | Від 135 | Від 320 |
R-20 | Від 145 | Від 350 |
Мото | Від 125 | Від 230 |
Газель/Мікроавтобус | Від 125 | Від 330 |
Кінцева вартість робіт визначається майстром шиномонтажу з урахуванням матеріалів необхідних для ремонту.
Установка грибка минікомбі А 6 | 70 |
Установка грибка мінікомби А 8 | 80 |
Установка універсального пластирю УП2 25мм | 35 |
Установка універсального пластирю УП3 30мм | 40 |
Установка універсального пластирю УП3 35мм | 50 |
Установка універсального пластирю УП4 40мм | 45 |
Установка універсального пластирю УП4,5 45мм | 60 |
Установка універсального пластирю УП6 60мм | 70 |
Установка універсального пластирю УП8 80 мм | 80 |
Установка універсального пластирю УП10 100мм | 60 |
Установка універсального пластирю УП12 120 мм | 65 |
РАД-пластир 110 TL 55 x 75 мм | 140 |
РАД-пластир 112 TL 70 x 115 мм | 170 |
РАД-пластир 114 TL 85 x 130 мм | 180 |
РАД-пластир 115 TL 75 x 90 мм | 160 |
РАД-пластир 116 TL 80 x 110 мм | 165 |
РАД-пластир 120 TL 80 x 125 мм | 190 |
РАД-пластир 122 TL 75 x 175 мм | 210 |
РАД-пластир 125 TL 115 x 125 мм | 260 |
Усунення бічних порізів | 100-150 |
Усунення бічних гриж | 200-400 |
Гаряча вулканізація термопресом | 150 |
Камера 13” | 150 |
Камера 14” | 180 |
Камера 15” | 200 |
Камера 16” | 210 |
Рихтування кромки диску | 10 |
Підкрашування диску | 100 |
Зачистка посадочних місць | 25 |
Чистка маточини (рос. - ступици) | 20 |
Аргонна сварка | 170 |
Демонатж-монтаж велоколеса | 20 |
Розбирання-збірка велоколеса | 20 |
Запуск двигуна при розряженому акумуляторі | 100 |
Зарядка акумулятора | 200 |
Заміна гальмових колодок | 150 |
Заміна масла | 150 |
Установка фліпера | 15 |
Зняття й установка ковпака на диск | 5 |
Зняття й установка запаски | 10 |
Промазка болтів/шпильок моточини (рос.-ступицы) | 10 |
Демонтаж кріплення (зривання секретки) | 100 |
Мийка колеса | 15 |
Мийка диску | 5 |
Чищення диску від бруду | 10 |
Заміна безкамерного вентиля (чорний) | 25 |
Заміна безкамерного вентиля (хром) | 30 |
Заміна безкамерного вентиля збірного | 75 |
Зняття/установка датчика тиску | 50 |
Установка ніпеля | 5 |
Установка пластмасового ковпачка на вентиль | 1 |
Установка хромованого ковпачка на вентиль | 5 |
Усунення розгерметизації шини й очищення диску | 50 |
Очищення ботів диску болгаркою | Від 25/борт |
Герметизація | Від 10/борт |
Установка самоклеючого тягарця | 20 |
Установка набивного тягарця | 5-35г 5 |
40-60 10 | |
Від 65 15 | |
65-100 20 | |
Оптимізація колеса при балансуванні | Від 20/борт |
Установка додаткового тягарця при балансуванні | Від 10 до 30 |
Перевірка тиску й підкачка колеса газелі/мікроавтобуса | 2 |
Пакування шин у новий пакет | 5 |
Зберігання колеса день/шт | 5 |
Утилізація шини легкового авто | 10 |
Утилізація шини джипу/ мікроавтобусу/газелі | 30 |
Перевірка шин на прокол | 50 |
Ліквідація проколу шини шнуром | 40-60 |
Установка латки №1-d-25mm | 20 |
Установка латки №2-d-30mm | 30 |
Установка латки №3-d-40mm | 40 |
Установка латки №4-d-50mm | 50 |
Установка латки №7-d-25 x 70mm | 60 |
Установка латки №15-d-70 x 150mm | 70 |
Установка грибка мінікомбі А 4,5 | 60 |