Адреса: вулиця Павленка 1А
Тел. 0985395897
Прайс-лист на шиномонтажні послуги
Легкові автомобілі:
Радіус | Зняття/установка | Збирання/розбирання коліс | Балансування | 1 колесо |
R 13/14 | 25 грн | 25 грн | 20 грн | 70 грн |
R 15/16 | 30 грн | 30 грн | 25 грн | 85 грн |
R 17 | 40 грн | 45 грн | 35 грн | 120 грн |
R 18/19 | 45 грн | 65 грн | 40 грн | 150 грн |
Позашляховики, кросовери, джипи:
Радіус | Зняття/установка | Збирання/розбирання коліс | Балансування | 1 колесо |
R 15/16/17 | 40 грн | 40 грн | 35 грн | 115 грн |
R 18/19 | 45 грн | 50 грн | 45 грн | 140 грн |
R 20/21/22 | 50 грн | 60 грн | 50 грн | 160 грн |
Легковантажні автомоблі:
Радіус | Зняття/установка | Збирання/розбирання коліс | Балансування | 1 колесо |
R 14/15 | 30 грн | 30 грн | 30 грн | 90 грн |
R 16 | 30 грн | 35 грн | 30 грн | 95 грн |
R 17/18 | 40 грн | 40 грн | 35 грн | 115 грн |
Латки колісні:
Номер | Ціна |
№116 | 35 грн |
№115 | 35 грн |
№10 | 20 грн |
Латки камерні | |
№11 | 25 грн |
№12 | 35 грн |
№13 | 40 грн |
№14 | 50 грн |
№15 | 55 грн |
№18 | 60 грн |
№20 | 75 грн |
№21 | 80 грн |
Пластирі посилені | |
№10 | 65 грн |
№12 | 75 грн |
№14 | 100 грн |
№20 | 140 грн |
№22 | 170 грн |
Мото грузу | |
Найменування | Ціна |
Груз Moto 10 | 15 грн |
Груз Moto 15 | 25 грн |
Груз Moto 20 | 35 грн |
Груз Moto 25 | 40 грн |
Груз Moto 30 | 50 грн |
Груз клеючий 50 г | 60 грн |
Рихтування легкоплавних дисків:
R13 | 160 грн |
R14 | 200 грн |
R15 | 220 грн |
R16 | 270 грн |
R17 | 300 грн |
R18 | 320 грн |
R19 | 370 грн |
R20 | 420 грн |
R21 | 520 грн |
R22 | 600 грн |
Копмплексний ремонт:
Легкові авомобілі:
Радіус | 1 колесо | 4 колеса |
R 13/14 | 70 грн | 280 грн |
R 15/16 | 85 грн | 340 грн |
R 17 | 120 грн | 480 грн |
R18/19 | 150 грн | 600 грн |
Клеючі грузи у вартість балансування не входить ( 60 грам полоса – 30 грн) |
Позашляховики, кросовери, джипи:
Радіус | 1 колесо | 4 колеса |
R 15/16/17 | 115 грн | 460 грн |
R 18/19 | 140 грн | 560 грн |
R 20/21/22 | 160 грн | 640 грн |
Клеючі грузи у вартість балансування не входить ( 60 грам полоса – 30 грн) |
Легковантажні автомобілі:
Радіус | 1 колесо | 4 колеса |
R 14/15 | 95 грн | 320 грн |
R 16 | 105 грн | 420 грн |
R 17/18 | 120 грн | 480 грн |
Зняття внутрішнього колеса 1 шт.+30 грн | ||
Клеючі грузи у вартість балансування не входить ( 60 грам полоса – 30 грн) |
Прокатка залізних дисків:
Розмір | Ціна 1 «голий» диск | Ціна комплекс 1 колеса |
R 13/14 | 40 | 140 |
R 15 | 50 | 150 |
R 16 | 60 | 160 |
R 17 | 70 | 170 |
Комерційні ( мікроавтобуси) | 90 | 190 |
Вартість рихтування може бути змінена в залежності від труднощів роботи |
Додаткові послуги:
Послуга | Ціна |
Чистка диску | 10 грн |
Заміна вентиля | 20 грн |
Клеючі груза ( полоса 60 г) | 30 грн |
Чистка моточини ( рос.- ступица) | 5 грн |
Герметизація диску | 15 грн |
Установка запаски | 25 грн |
Заміна датчика тиску | 40 грн |
Зняття секретної гайки | 40 грн |
Підкачка | 2х коліс 5 грн, 4х коліс 10 грн |
Сервіс пропонує каву, Wi-Fi, а також можете очікувати в кімнаті відпочинку.